Våra inlåningsräntor
Gäller fr.o.m. 2013-01-16
| Konto | Ränta | Förklaring | ||
|---|---|---|---|---|
| Framtidskonto | 1,20% | minsta insättning 50.000kr, 1 fritt uttag per kalenderår | ||
| Placering Företag/Lantbruk | 1,20% | |||
| Vadstenakonto | 0,10% | vid saldo upp till 150.000kr | ||
| Vadstenakonto | 0,70% | vid saldo över 150.000kr gällande från första kronan | ||
| e-sparkonto | 0,75% | öppnas och används i internetbanken | ||
| IP-konto individuellt pensionssparande | 0,85% | Avdragsgillt pensionssparande på konto. Utbetalning tidigast från 55 års ålder | ||
| Skogskonto | 2,35% |

