Våra inlåningsräntor
Gäller fr.o.m. 2012-03-01
| Konto | Ränta | Förklaring | ||
|---|---|---|---|---|
| Framtidskonto | 1,95% | minsta insättning 50.000kr, 1 fritt uttag per kalenderår | ||
| Placering Företag/Lantbruk | 1,95% | |||
| Vadstenakonto | 0,80% | vid saldo upp till 150.000kr | ||
| Vadstenakonto | 1,45% | vid saldo över 150.000kr gällande från första kronan | ||
| e-sparkonto | 1,50% | öppnas och används i internetbanken | ||
| IP-konto individuellt pensionssparande | 1,60% | Avdragsgillt pensionssparande på konto. Utbetalning tidigast från 55 års ålder | ||
| Skogskonto | 3,10% |

