Prislista för våra vanligaste privattjänster
| Betala räkningar/ kassatjänster | |
|---|---|
| Inbetalning Bankgiro/Plusgiro | 40kr |
| Utbetalningskort Bankgiro/Plusgiro, till annan banks kund | 50kr |
| Inlösen privatcheck, till annan banks kund | 50kr |
| Inlösen postväxel, till annan banks kund | 250kr |
| - utställd av oss, till annan banks kund | 50kr |
| Autogiro | 0kr |
| Privatgiro | 0kr* |
| Internetbanken | 0kr* |
| Köp av mynt i rör, till annan banks kund | 3kr/rör |
| *Har man både Privatgiro och Internetbetalning kostar en av tjänsterna 200kr/år | |
| Kort | |
| Vadstenakortet Kontantuttag i automat MasterCard betal-och kredítkort, upp till 50 dagars räntefri kredit Kreditbelopp max 60 000kr. | 200kr/år 3% av uttaget belopp min.35 kr |
| Kontantuttag | 3% av uttaget belopp min. 35kr |
| Bankkort VISA / Bankkort Mastercard 0kr för student med CSN insättning och som studerar vid Högskola eller Universitet. | 250kr/år |
| Bankkort Maestro 0kr för ungdom upp till 20 år. 0kr för student med CSN insättning och som studerar vid Högskola eller Universitet. Kontantuttag i automat i Sverige och kontantuttag av euro i EMU-land kostar 0kr. Kontantuttag i automat i övriga fall kostar 25kr per uttag. | 95kr/år |
| Självbetjäningstjänster | |
| Internetbanken | 0kr |
| Telefonbanken | 0kr |
| Utländsk valuta | |
| Köp eller sälj utländska sedlar | 30kr |
| - till annan banks kund | 45kr |
| Betala till utlandet | |
| Normalbetalning | 95kr |
| EU-betalning | 50kr (betalning till EU-länder) |
| EU-betalning i internetbanken | 10kr |
| ID-kort | |
| ID-kort | 250kr |

