Vadstena Sparbanks styrelse
Huvudmän i Vadstena Sparbank
Huvudmän valda av Vadstena Kommun
| Namn | Parti | Invald | Mandatperiod |
|---|
| Peter Karsson | M | 2013 | 2023-2027 |
| Lars Öhman | M | 2019 | 2023-2027 |
| Kerstin Ramå | M | 2019 | 2023-2027 |
| Jan Sundström | M | 2019 | 2023-2027 |
| Marcus Bergmar | M | 2023 | 2023-2027 |
| Ewa Ahlstedt | M | 2023 | 2023-2027 |
| Johan Ektander | M | 2023 | 2023-2027 |
| Rita Omvik | M | 2023 | 2023-2027 |
| Neil Howe | V | 2019 | 2023-2027 |
| Björn Sandberg | SD | 2019 | 2023-2027 |
| Carina Lagerqvist | SD | 2023 | 2023-2027 |
| Dessie Forsén | S | 2011 | 2023-2027 |
| Jan-Inge Printz | S | 2007 | 2023-2027 |
| Viktoria Gustafsson | S | 2019 | 2023-2027 |
| Göran Fältgren | S | 2015 | 2023-2027 |
| Jenny Bytander | S | 2019 | 2023-2027 |
| Bashar Abboud | S | 2023 | 2023-2027 |
| Frida Edholm | K | 2015 | 2023-2027 |
| Lena Linde | K | 2021 | 2023-2027 |
| Malin Löfstedt | K | 2019 | 2023-2027 |
| Ida Olai | K | 2023 | 2023-2027 |
| Carl-Henrik Juhlin | K | 2023 | 2023-2027 |
| Maria Jönsson | K | 2025 | 2025-2027 |
| Peter Ström | M | 2025 | 2025-2027 |
Huvudmän valda av stämman (huvudmännen)
| Namn | Vald första gång | Vald t.o.m stämman |
|---|
| Hans Bengtsson | 1992 | 2024 |
| Magnus Emilsson | 2008 | 2024 |
| Ann Ericsson | 2009 | 2024 |
| Jenny Edholm Hjert | 2012 | 2024 |
| Mikael Wallstén | 2022 | 2024 |
| Emma Lindahl | 2023 | 2024 |
| Monica Rosén | 1992 | 2025 |
| Bengt Sköld | 2008 | 2025 |
| Sandra Lindholm | 2010 | 2025 |
| Karin Ceder | 2012 | 2025 |
| Lotta Lundstedt | 2013 | 2025 |
| Camilla Westling | 2013 | 2025 |
| Ruben Davidsson | 1987 | 2026 |
| Leif Karlsson | 1992 | 2026 |
| Anders Engdahl | 1998 | 2026 |
| Kristin Olsson | 2012 | 2026 |
| Stefan Carneteg | 2022 | 2026 |
| Anna Gullman | 2023 | 2026 |
| Karin Båverud | 2006 | 2027 |
| Carina Davidsson | 2009 | 2027 |
| Björn Ludvigsson | 2019 | 2027 |
| Anders Rapp | 2021 | 2027 |
| Lotta Falkhed Elf | 2023 | 2027 |
| Lena Davidsson | 2007/23 | 2027 |