- sv
Historiska genomsnittsräntor
Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån i Swedbank Hypotek och i Vadstena Sparbank.
| Bindningstid | 3 månader | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | Banklån |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okt. 2025 | 3,06 % | 3,18 % | 3,14 % | 3,22 % | ||||||||
| sep. 2025 | 3,21 % | 3,19 % | 3,13 % | 3,23 % | ||||||||
| aug. 2025 | 3,28 % | 3,21 % | 3,21 % | |||||||||
| juli 2025 | 3,29 % | 3,25 % | ||||||||||
| juni 2025 | 3,45 % | 3,29 % | 3,36 % | |||||||||
| maj 2025 | 3,51 % | 3,30 % | 3,41 % | |||||||||
| apr. 2025 | 3,43 % | 3,40 % | 3,34 % | 3,37 % | 3,71 % | |||||||
| mars 2025 | 3,60 % | 3,50 % | 3,30 % | 3,50 % | ||||||||
| feb. 2025 | 3,70 % | 3,41 % | 3,43 % | |||||||||
| jan. 2025 | 3,86 % | 3,29 % | 3,40 % |
* Till exempel "topplån". Bolån i Vadstena Sparbank, inte i Swedbank Hypotek.
Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.