- sv
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,2364 | 6,3516 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,6596 | 5,8645 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4959 | 1,5237 |
Euro | Euro | EUR | 11,1629 | 11,3681 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2078 | 1,2328 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1109 | 0,1136 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0655 | 0,0668 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9903 | 7,1196 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3207 | 1,3546 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5077 | 0,5193 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9414 | 0,9635 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,7543 | 5,8730 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,6294 | 2,6822 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,5255 | 2,5827 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9425 | 12,1634 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4351 | 7,5876 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,9560 | 13,1955 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5406 | 0,5532 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2915 | 0,2985 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4526 | 0,4622 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2379 | 0,2436 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0279 | 0,0286 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4909 | 9,6655 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.