- sv
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7319 | 6,8559 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4655 | 1,4923 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9548 | 11,1557 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2221 | 1,2578 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0986 | 0,1042 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0588 | 0,0599 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8216 | 6,9471 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4152 | 1,4597 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5491 | 0,5652 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9952 | 1,0173 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5587 | 5,6616 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5323 | 2,5826 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7585 | 11,9754 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4606 | 7,5982 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8049 | 13,0407 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5711 | 0,5880 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2848 | 0,2935 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4531 | 0,4618 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2020 | 0,2085 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0302 | 0,0312 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,6353 | 9,8123 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies