- sv
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,9481 | 7,0592 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4968 | 1,5206 |
| Euro | Euro | EUR | 11,1890 | 11,3671 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2367 | 1,2698 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0999 | 0,1053 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0619 | 0,0629 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9538 | 7,0651 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4472 | 1,4886 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5634 | 0,5785 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0335 | 1,0513 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,6005 | 5,6908 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5743 | 2,6164 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8880 | 12,0779 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,6478 | 7,7702 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,0517 | 13,2604 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5966 | 0,6128 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2917 | 0,2999 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4599 | 0,4674 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1984 | 0,2040 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0308 | 0,0316 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,7537 | 9,9092 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies