- sv
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7024 | 6,8382 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4613 | 1,4908 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9244 | 11,1450 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2150 | 1,2528 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0977 | 0,1034 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0586 | 0,0597 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8020 | 6,9399 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4065 | 1,4525 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5465 | 0,5636 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9978 | 1,0236 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5532 | 5,6666 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5322 | 2,5844 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7530 | 11,9910 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4254 | 7,5761 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,7896 | 13,0488 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5699 | 0,5878 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2840 | 0,2932 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4527 | 0,4621 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2015 | 0,2089 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0302 | 0,0312 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,5802 | 9,7742 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies