- sv
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7713 | 6,8870 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4742 | 1,4993 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0198 | 11,2071 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2672 | 1,3017 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1041 | 0,1097 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0624 | 0,0636 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 7,0058 | 7,1251 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4880 | 1,5325 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5355 | 0,5503 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0428 | 1,0626 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5205 | 5,6150 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,4972 | 2,5477 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9037 | 12,1065 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,7561 | 7,8885 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,1975 | 13,4223 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5873 | 0,6035 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2933 | 0,3014 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4509 | 0,4600 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1946 | 0,2052 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0301 | 0,0309 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,9921 | 10,1625 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies