- sv
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,9222 | 7,0742 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4900 | 1,5227 |
| Euro | Euro | EUR | 11,1390 | 11,3828 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2338 | 1,2742 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0999 | 0,1059 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0618 | 0,0632 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9186 | 7,0705 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4427 | 1,4937 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5596 | 0,5781 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0267 | 1,0570 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5725 | 5,6956 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5601 | 2,6173 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8576 | 12,1177 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,6299 | 7,7983 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,9821 | 13,2671 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5979 | 0,6177 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2923 | 0,3023 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4575 | 0,4677 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1979 | 0,2049 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0306 | 0,0316 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,7292 | 9,9426 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies