- sv
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,9477 | 7,0506 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4975 | 1,5196 |
| Euro | Euro | EUR | 11,1922 | 11,3572 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2683 | 1,3008 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1020 | 0,1074 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0634 | 0,0644 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 7,0133 | 7,1172 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4813 | 1,5246 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5458 | 0,5599 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0361 | 1,0516 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5960 | 5,6795 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5516 | 2,5899 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 12,0546 | 12,2331 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,8105 | 7,9262 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,2242 | 13,4206 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5959 | 0,6112 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2953 | 0,3033 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4580 | 0,4649 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2022 | 0,2076 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0302 | 0,0310 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 10,0069 | 10,1548 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies