- sv
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,5980 | 6,6955 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4436 | 1,4649 |
| Euro | Euro | EUR | 10,7894 | 10,9486 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1864 | 1,2167 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0959 | 0,1009 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0584 | 0,0593 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7042 | 6,8037 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3695 | 1,4070 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5333 | 0,5471 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9882 | 1,0029 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4403 | 5,5215 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5432 | 2,5824 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7281 | 11,9014 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2573 | 7,3651 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,4714 | 12,6564 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5639 | 0,5783 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2832 | 0,2909 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4456 | 0,4523 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2015 | 0,2068 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0302 | 0,0309 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3463 | 9,4845 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies