- sv
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,9023 | 7,0066 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4977 | 1,5202 |
| Euro | Euro | EUR | 11,1944 | 11,3626 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2616 | 1,2942 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1014 | 0,1069 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0631 | 0,0640 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 7,0004 | 7,1060 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4717 | 1,5254 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5417 | 0,5560 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0344 | 1,0505 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5831 | 5,6679 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5580 | 2,5981 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9938 | 12,1745 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,7783 | 7,8958 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,1454 | 13,3438 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5934 | 0,6089 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2945 | 0,3025 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4577 | 0,4648 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2011 | 0,2069 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0302 | 0,0310 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,9517 | 10,1015 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies