- sv
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1349 | 6,2436 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,4996 | 5,6601 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4499 | 1,4757 |
Euro | Euro | EUR | 10,8228 | 11,0135 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1809 | 1,2045 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1040 | 0,1064 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0623 | 0,0636 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6775 | 6,7959 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,2906 | 1,3217 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,4998 | 0,5110 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9341 | 0,9547 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4787 | 5,5871 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5466 | 2,5952 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,4468 | 2,5004 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,5776 | 11,7827 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,1767 | 7,3184 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,5109 | 12,7325 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5286 | 0,5402 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2886 | 0,2953 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4445 | 0,4537 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2215 | 0,2276 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0277 | 0,0283 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,1967 | 9,3589 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies