- sv
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6525 | 6,7510 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4558 | 1,4772 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8827 | 11,0433 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1958 | 1,2263 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0970 | 0,1021 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0592 | 0,0601 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7702 | 6,8707 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3895 | 1,4274 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5469 | 0,5610 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9941 | 1,0090 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5416 | 5,6243 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5273 | 2,5653 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6335 | 11,8056 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,3636 | 7,4731 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,7384 | 12,9272 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5778 | 0,5927 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2829 | 0,2905 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4483 | 0,4554 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1963 | 0,2015 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0296 | 0,0303 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4313 | 9,5708 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies