- sv
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,9211 | 7,0241 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4977 | 1,5199 |
| Euro | Euro | EUR | 11,1961 | 11,3621 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2304 | 1,2620 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0993 | 0,1045 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0626 | 0,0635 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9636 | 7,0673 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4378 | 1,4774 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5634 | 0,5778 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0372 | 1,0529 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5888 | 5,6726 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5692 | 2,6081 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8468 | 12,0230 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,6207 | 7,7343 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,0502 | 13,2444 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5935 | 0,6088 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2903 | 0,2982 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4604 | 0,4674 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1981 | 0,2034 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0306 | 0,0314 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,7043 | 9,8484 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies