- sv
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,9047 | 7,0070 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4874 | 1,5095 |
| Euro | Euro | EUR | 11,1173 | 11,2811 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2588 | 1,2908 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1007 | 0,1060 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0628 | 0,0637 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9707 | 7,0738 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4711 | 1,5150 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5480 | 0,5621 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0386 | 1,0540 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5535 | 5,6364 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5366 | 2,5746 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9173 | 12,0935 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,7509 | 7,8660 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,1098 | 13,3042 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5922 | 0,6074 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2934 | 0,3013 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4553 | 0,4621 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2001 | 0,2052 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0301 | 0,0309 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,9308 | 10,0773 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies